sravnenie
Сравнение пород дров для Лыткарине
Готовые дрова с доставкой в Лыткарине: честный кубометр, камерная и естественная сушка, влагомер при выгрузке. +7 (495) 674-83-40
| Характеристика | Берёзовые дрова камерной сушки | Дубовые дрова камерной сушки | Ольховые дрова для камина | Липовые дрова для бани |
|---|---|---|---|---|
| Цена в Лыткарино | 3 540 ₽ | 4 650 ₽ | 3 330 ₽ | 3 640 ₽ |
| Влажность | 12–15% | 12–15% | 12–18% | 14–18% |
| Длина полена | 30–35 см | 30–35 см | 30–35 см | 30–35 см |
| Жар | жар 4.8 | жар 5 | жар 4 | жар 3.9 |
| Назначение | dom, banya, kamin | dom, kamin | kamin, mangal, rest | banya |
Какую породу выбрать в Лыткарине
Покупка дров — это всегда вопрос «сколько и когда».
В Лыткарине это решают климат и тип топки, поэтому ниже — не общий прайс, а подбор под конкретный сценарий.
По Московская область стабильно возим берёзу, дуб, ольху, осину и липу; в межсезонье популярны брикеты RUF и Pini Kay.
