price
Цены на дрова в Старой Купавне
Полный прайс 24 позиций дров в Старой Купавне. Коэффициент города уже внутри. +7 (495) 674-83-40
| Позиция | Цена в Старой Купавне / м³ |
|---|---|
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 850 ₽ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 300 ₽ |
| Дубовые дрова камерной сушки | 5 060 ₽ |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 510 ₽ |
| Ольховые дрова для камина | 3 630 ₽ |
| Осиновые дрова | 2 530 ₽ |
| Сосновые дрова | 2 420 ₽ |
| Липовые дрова для бани | 3 960 ₽ |
| Ясеневые дрова | 5 280 ₽ |
| Акациевые дрова | 4 950 ₽ |
| Лиственничные дрова | 3 740 ₽ |
| Кленовые дрова | 3 740 ₽ |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | 2 970 ₽ |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | 390 ₽ |
| Дрова в мешках 30 л | 300 ₽ |
| Топливные брикеты Pini Kay | 9 790 ₽ |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | 8 030 ₽ |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | 720 ₽ |
| Береста для растопки, короб | 320 ₽ |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | 610 ₽ |
| Готовый набор для бани «Парилка» | 5 060 ₽ |
| Декоративные дрова для интерьера | 4 290 ₽ |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | 9 020 ₽ |
| Кругляк берёзовый для распила | 2 090 ₽ |
Цены указаны с городским тарифом 1.100 (коэффициент Старая Купавна). Точную стоимость рейса и скидку на объём подтверждает менеджер.
Прайс на дрова в Старой Купавне
Покупка дров — это всегда вопрос «сколько и когда».
В Старой Купавне это решают климат и тип топки, поэтому ниже — не общий прайс, а подбор под конкретный сценарий.
Соседние направления для Старая Купавна — Малаховка, Родники, Некрасовка: туда грузовик уходит тем же рейсом, поэтому логистика по Московская область предсказуемая.
Камерные партии едут с влажностью 12–15% и готовы к топке сразу после выгрузки — актуально, если в Старой Купавне топят по вечерам и досушка на участке ни к чему.
