price
Цены на дрова в Железнодорожном
Полный прайс 24 позиций дров в Железнодорожном. Коэффициент города уже внутри. +7 (495) 674-83-40
| Позиция | Цена в Железнодорожном / м³ |
|---|---|
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 680 ₽ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 150 ₽ |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 830 ₽ |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 310 ₽ |
| Ольховые дрова для камина | 3 470 ₽ |
| Осиновые дрова | 2 420 ₽ |
| Сосновые дрова | 2 310 ₽ |
| Липовые дрова для бани | 3 780 ₽ |
| Ясеневые дрова | 5 040 ₽ |
| Акациевые дрова | 4 730 ₽ |
| Лиственничные дрова | 3 570 ₽ |
| Кленовые дрова | 3 570 ₽ |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | 2 840 ₽ |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | 370 ₽ |
| Дрова в мешках 30 л | 280 ₽ |
| Топливные брикеты Pini Kay | 9 350 ₽ |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | 7 670 ₽ |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | 680 ₽ |
| Береста для растопки, короб | 300 ₽ |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | 580 ₽ |
| Готовый набор для бани «Парилка» | 4 830 ₽ |
| Декоративные дрова для интерьера | 4 100 ₽ |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | 8 610 ₽ |
| Кругляк берёзовый для распила | 2 000 ₽ |
Цены указаны с городским тарифом 1.050 (коэффициент Железнодорожный). Точную стоимость рейса и скидку на объём подтверждает менеджер.
Прайс на дрова в Железнодорожном
Покупка дров — это всегда вопрос «сколько и когда».
В Железнодорожном это решают климат и тип топки, поэтому ниже — не общий прайс, а подбор под конкретный сценарий.
Ориентир логистики в городе — Берёзовый микрорайон, точный адрес выгрузки согласуем при заказе.
Водитель звонит за час, подъезд к дровнику, проезд к котлу и место для разгрузки уточняем заранее.